Account Name | Min Bal to earn APY | Interest Rate | APY* |
---|---|---|---|
Heritage Checking Account | $500 | 0.020% | 0.02% |
BSB Free Checking Account | $750 | 0.020% | 0.02% |
BSB Prestige Checking Account | |||
$0.00 - 9,999.99 | $0 | 0.020% | 0.02% |
$10,000.00 - 49,999.99 | $10,000 | 0.050% | 0.05% |
$50,000.00 - 99,999.99 | $50,000 | 0.100% | 0.10% |
$100,000.00 and above | $100,000 | 0.200% | 0.20% |
(Heritage, BSB Free, & BSB Prestige Checking: $100 min. bal. to open) | |||
Savings Account | $0 | 0.050% | 0.05% |
BSB Prestige Savings Account: ($100 min. bal. to open) | |||
$0.00 - 49,999.99 | $0 | 0.050% | 0.05% |
$50,000.00 - 99,999.99 | $50,000 | 0.100% | 0.10% |
$100,000.00 and above | $100,000 | 0.250% | 0.25% |
Money Market Account: ($25,000 min. bal. to open) | |||
$0.00 - 9,999.99 | $0 | 0.000% | 0.00% |
$10,000.00 - 24,999.99 | $10,000 | 0.100% | 0.10% |
$25,000.00 - 49,999.99 | $25,000 |
0.200%
|
0.20% |
$50,000.00 - 74,999.99 | $50,000 | 0.300% | 0.30% |
$75,000.00 - 99,999.99 | $75,000 | 0.400% | 0.40% |
$100,000.00 - 249,999.99 | $100,000 | 0.500% | 0.50% |
$250,000.00 - and above | $250,000 | 0.695% | 0.70% |
Health Savings Account (HSA) | $0 | 0.020% | 0.02% |
The accounts listed above are variable rate accounts. The rate may change after account is opened.